Player Overview
Current Season Arena record
Review match results, champion performance, augment usage, and team trends for one player.
Highlights
Key matches
Profile
Season summary
Favorite championAurelionSol
Favorite augmentTransmute: Prismatic
Best win streak2
Worst loss streak40
Best duo partnerNo shared matches yet
Recent Matches
Recent Arena games
| Champion | Placement | Damage | Gold | Augments | Power-ups |
|---|---|---|---|---|---|
| AurelionSol | 3 | 59018 | 17262 | Abstain From PowerGain a Prismatic Stat Anvil |
|
| Morgana | 2 | 21279 | 15500 | Gain an Augment slotReplace Augment |
|
| Sion | 5 | 27527 | 13275 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
|
| Varus | 3 | 47970 | 13295 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
|
| Kaisa | 5 | 47332 | 18773 | Replace AugmentGain a Prismatic Stat Anvil |
|
| Malzahar | 3 | 44845 | 23778 | Level AugmentsLamb's Respite |
|
| Zed | 5 | 14350 | 6625 | Compulsion For RiskCompulsion For Power |
|
| Viego | 3 | 52103 | 19159 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
|
| Corki | 3 | 53923 | 10035 | Level Augments |
|
| KogMaw | 6 | 13378 | 7000 |
Augment Stats
Augment performance
| Augment | Picked | Wins | Winrate | Avg Place | Avg Dmg |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 26.3% | 3.68 | 46555 | |
| 18 | 1 | 5.6% | 4.78 | 35037 | |
| 16 | 1 | 6.2% | 4.50 | 47861 | |
| 15 | 3 | 20.0% | 4.67 | 36463 | |
| 15 | 3 | 20.0% | 4.33 | 42230 | |
| 13 | 3 | 23.1% | 3.38 | 46301 | |
| 13 | 2 | 15.4% | 3.46 | 51274 | |
| 13 | 2 | 15.4% | 3.46 | 55236 | |
| 12 | 2 | 16.7% | 3.75 | 43549 | |
| 10 | 2 | 20.0% | 4.40 | 41368 | |
| 10 | 1 | 10.0% | 4.10 | 41766 | |
| 9 | 3 | 33.3% | 2.56 | 49136 | |
| 9 | 3 | 33.3% | 3.33 | 37986 | |
| 9 | 3 | 33.3% | 3.11 | 65301 | |
| 9 | 2 | 22.2% | 4.11 | 36970 | |
| 9 | 2 | 22.2% | 4.56 | 49398 | |
| 9 | 1 | 11.1% | 4.44 | 34481 | |
| 9 | 1 | 11.1% | 5.11 | 34193 | |
| 9 | 1 | 11.1% | 4.89 | 30837 | |
| 9 | 0 | 0.0% | 3.00 | 85014 | |
| 8 | 3 | 37.5% | 3.38 | 48824 | |
| 8 | 3 | 37.5% | 3.12 | 57614 | |
| 8 | 2 | 25.0% | 3.88 | 53112 | |
| 8 | 1 | 12.5% | 3.62 | 37976 | |
| 8 | 1 | 12.5% | 4.25 | 35684 | |
| 8 | 1 | 12.5% | 4.12 | 36787 | |
| 8 | 1 | 12.5% | 4.75 | 35414 | |
| 7 | 3 | 42.9% | 1.71 | 70303 | |
| 7 | 3 | 42.9% | 3.57 | 41776 | |
| 7 | 2 | 28.6% | 3.43 | 62924 | |
| 7 | 2 | 28.6% | 3.57 | 35617 | |
| 7 | 1 | 14.3% | 5.29 | 24557 | |
| 7 | 1 | 14.3% | 4.57 | 29998 | |
| 7 | 1 | 14.3% | 3.43 | 41679 | |
| 7 | 1 | 14.3% | 4.00 | 40248 | |
| 6 | 2 | 33.3% | 3.17 | 36280 | |
| 6 | 1 | 16.7% | 4.17 | 33512 | |
| 6 | 1 | 16.7% | 2.83 | 51789 | |
| 6 | 1 | 16.7% | 4.67 | 36938 | |
| 6 | 1 | 16.7% | 4.33 | 56101 | |
| 6 | 0 | 0.0% | 6.67 | 19933 | |
| 6 | 0 | 0.0% | 5.00 | 35291 | |
| 6 | 0 | 0.0% | 6.50 | 23513 | |
| 5 | 4 | 80.0% | 2.40 | 63310 | |
| 5 | 2 | 40.0% | 3.20 | 49280 | |
| 5 | 1 | 20.0% | 3.20 | 42752 | |
| 5 | 1 | 20.0% | 3.80 | 51908 | |
| 5 | 0 | 0.0% | 4.00 | 58713 | |
| 5 | 0 | 0.0% | 5.40 | 24858 | |
| 5 | 0 | 0.0% | 4.20 | 42660 | |
| 5 | 0 | 0.0% | 4.40 | 38205 | |
| 4 | 3 | 75.0% | 2.50 | 48267 | |
| 4 | 2 | 50.0% | 2.25 | 38273 | |
| 4 | 2 | 50.0% | 2.50 | 37889 | |
| 4 | 2 | 50.0% | 2.00 | 81018 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 2.50 | 41757 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 5.50 | 17312 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 6.00 | 28114 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 3.25 | 36172 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 5.25 | 30176 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 4.75 | 45925 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 5.75 | 20710 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 6.75 | 23050 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 5.50 | 26892 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 4.50 | 44982 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 4.25 | 30014 | |
| 3 | 2 | 66.7% | 1.67 | 55779 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 5.33 | 39181 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 4.33 | 52348 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 5.00 | 31274 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 3.33 | 107192 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 3.33 | 72116 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 2.00 | 66746 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 4.00 | 36271 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 3.67 | 56978 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 5.33 | 48229 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 2.00 | 82085 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 4.00 | 19841 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 5.00 | 30350 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 3.00 | 26500 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 2.67 | 61082 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.33 | 47629 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.67 | 32902 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.33 | 68258 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 6.33 | 24769 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.00 | 43801 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 2.67 | 51356 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.33 | 34041 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 5.67 | 23732 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 6.00 | 15229 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.00 | 60533 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 7.00 | 18214 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.00 | 51064 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.33 | 62105 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 5.00 | 25996 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 7.67 | 14502 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 5.67 | 32175 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 6.67 | 18785 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.33 | 28278 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.00 | 44453 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 5.00 | 50560 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 3.50 | 85524 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 1.50 | 110324 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.00 | 99874 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 3.50 | 62071 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 4.00 | 25012 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.00 | 64360 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 3.00 | 24964 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.00 | 65185 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 3.50 | 37540 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 4.00 | 59582 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 4.50 | 17443 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.50 | 102686 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 42057 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.00 | 41920 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 48223 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 6.00 | 25634 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.00 | 32714 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 55304 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 6.50 | 36908 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.00 | 14301 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 6.00 | 35354 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.00 | 36310 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.50 | 63342 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 6.00 | 21426 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 35194 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.00 | 34064 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 31101 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 31780 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 53499 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 72345 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 36217 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 36217 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 27341 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 38304 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 46161 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 45812 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 7.00 | 35889 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 36801 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 53923 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 74024 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 74024 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 8.00 | 24135 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 38252 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 24317 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 17256 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 27976 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 68309 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 50390 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 37016 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 37016 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 52103 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 54841 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 42523 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 37821 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 54087 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 23292 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 20091 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 22809 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 8.00 | 6192 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 8.00 | 25769 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 62104 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 16962 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 16962 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 16962 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 7.00 | 28655 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 22700 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 22700 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 22700 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 14350 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 7.00 | 28186 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 9495 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 29621 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 8.00 | 5237 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 7.00 | 22300 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 63814 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 21201 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 8.00 | 8879 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 43322 |
Champion Performance
Champion results
| Champion | Games | Top 1s | Avg Place | Avg Damage |
|---|---|---|---|---|
| DrMundo | 2 | 2 | 1.00 | 79483 |
| Galio | 1 | 1 | 1.00 | 156834 |
| Lillia | 1 | 1 | 1.00 | 38017 |
| Nasus | 1 | 1 | 1.00 | 36217 |
| Qiyana | 1 | 1 | 1.00 | 25525 |
| Renata | 1 | 1 | 1.00 | 36479 |
| Sejuani | 2 | 2 | 1.00 | 49385 |
| Taliyah | 1 | 1 | 1.00 | 99825 |
| Tristana | 1 | 1 | 1.00 | 31101 |
| Gwen | 2 | 1 | 1.50 | 53924 |
| Yunara | 2 | 1 | 1.50 | 58023 |
| Ahri | 2 | 0 | 2.00 | 53904 |
| Gragas | 1 | 0 | 2.00 | 62104 |
| Malphite | 2 | 0 | 2.00 | 46036 |
| MissFortune | 3 | 1 | 2.00 | 51886 |
| Samira | 1 | 0 | 2.00 | 79972 |
| Senna | 2 | 1 | 2.00 | 39409 |
| Sett | 2 | 1 | 2.00 | 89016 |
| Swain | 1 | 0 | 2.00 | 67423 |
| Udyr | 1 | 0 | 2.00 | 159212 |
| Xerath | 1 | 0 | 2.00 | 83293 |
| Zaahen | 1 | 0 | 2.00 | 84532 |
| Mel | 3 | 0 | 2.33 | 63653 |
| Veigar | 4 | 2 | 2.75 | 56397 |
| Akshan | 1 | 0 | 3.00 | 48637 |
| Amumu | 2 | 0 | 3.00 | 71722 |
| Corki | 1 | 0 | 3.00 | 53923 |
| Heimerdinger | 1 | 0 | 3.00 | 46161 |
| Kalista | 2 | 1 | 3.00 | 37056 |
| Malzahar | 3 | 0 | 3.00 | 42818 |
| Nautilus | 1 | 0 | 3.00 | 22700 |
| Shyvana | 4 | 2 | 3.00 | 54579 |
| Soraka | 1 | 0 | 3.00 | 16962 |
| Trundle | 1 | 0 | 3.00 | 47211 |
| Vi | 1 | 0 | 3.00 | 51102 |
| Viego | 1 | 0 | 3.00 | 52103 |
| Warwick | 1 | 0 | 3.00 | 42068 |
| Garen | 5 | 1 | 3.40 | 39899 |
| Diana | 2 | 1 | 3.50 | 47625 |
| Kayle | 2 | 1 | 3.50 | 35846 |
| Talon | 2 | 0 | 3.50 | 53168 |
| Azir | 1 | 0 | 4.00 | 33495 |
| Caitlyn | 2 | 0 | 4.00 | 35256 |
| Cassiopeia | 3 | 1 | 4.00 | 34862 |
| Lucian | 3 | 0 | 4.00 | 39349 |
| Ornn | 1 | 0 | 4.00 | 29621 |
| Pyke | 3 | 1 | 4.00 | 23722 |
| Sion | 2 | 0 | 4.00 | 50776 |
| Sivir | 3 | 1 | 4.00 | 47675 |
| TahmKench | 2 | 0 | 4.00 | 26330 |
| Jhin | 3 | 0 | 4.33 | 29704 |
| Karthus | 4 | 1 | 4.50 | 59482 |
| Katarina | 2 | 0 | 4.50 | 25047 |
| Ryze | 6 | 1 | 4.50 | 36086 |
| Zac | 2 | 0 | 4.50 | 27408 |
| AurelionSol | 6 | 1 | 4.67 | 43162 |
| Darius | 1 | 0 | 5.00 | 19408 |
| Fiora | 2 | 0 | 5.00 | 86164 |
| Morgana | 4 | 0 | 5.00 | 25902 |
| Orianna | 1 | 0 | 5.00 | 25703 |
| TwistedFate | 1 | 0 | 5.00 | 23797 |
| Zed | 1 | 0 | 5.00 | 14350 |
| Zyra | 2 | 0 | 5.00 | 48482 |
| KogMaw | 4 | 0 | 5.25 | 31650 |
| Kaisa | 3 | 0 | 5.33 | 34419 |
| Chogath | 2 | 0 | 5.50 | 60302 |
| Smolder | 2 | 0 | 5.50 | 38194 |
| Thresh | 2 | 0 | 5.50 | 19354 |
| Zeri | 2 | 0 | 5.50 | 33452 |
| Alistar | 1 | 0 | 6.00 | 5140 |
| Hecarim | 1 | 0 | 6.00 | 24317 |
| Hwei | 2 | 0 | 6.00 | 24369 |
| Nidalee | 1 | 0 | 6.00 | 16222 |
| Teemo | 1 | 0 | 6.00 | 34862 |
| Vladimir | 1 | 0 | 6.00 | 37953 |
| Yone | 1 | 0 | 6.00 | 27341 |
| Yorick | 1 | 0 | 6.00 | 17602 |
| Yuumi | 1 | 0 | 6.00 | 9495 |
| Varus | 4 | 0 | 6.25 | 36118 |
| Ezreal | 5 | 0 | 6.60 | 26363 |
| Yasuo | 3 | 0 | 6.67 | 20881 |
| Aatrox | 1 | 0 | 7.00 | 28186 |
| Ashe | 1 | 0 | 7.00 | 27481 |
| Briar | 2 | 0 | 7.00 | 17234 |
| Irelia | 1 | 0 | 7.00 | 19900 |
| KSante | 1 | 0 | 7.00 | 50665 |
| Khazix | 1 | 0 | 7.00 | 35889 |
| MasterYi | 1 | 0 | 7.00 | 25549 |
| Neeko | 1 | 0 | 7.00 | 27541 |
| Nilah | 1 | 0 | 7.00 | 22300 |
| RekSai | 1 | 0 | 7.00 | 14938 |
| Rell | 1 | 0 | 7.00 | 12570 |
| Sona | 1 | 0 | 7.00 | 24848 |
| Vayne | 1 | 0 | 7.00 | 28038 |
| Camille | 1 | 0 | 8.00 | 19637 |
| FiddleSticks | 1 | 0 | 8.00 | 24355 |
| Karma | 1 | 0 | 8.00 | 9728 |
| Kindred | 1 | 0 | 8.00 | 10536 |
| Mordekaiser | 2 | 0 | 8.00 | 16218 |
| Shaco | 1 | 0 | 8.00 | 6742 |
| Taric | 1 | 0 | 8.00 | 6192 |
Team Results
Results with tracked teammates
| Friend | Games | Your Wins | Avg Place | Top 4 Rate |
|---|