Player Overview
Current Season Arena record
Review match results, champion performance, augment usage, and team trends for one player.
Highlights
Key matches
Profile
Season summary
Favorite championLocke
Favorite augmentTransmute: Prismatic
Best win streak2
Worst loss streak16
Best duo partnerNo shared matches yet
Recent Matches
Recent Arena games
| Champion | Placement | Damage | Gold | Augments | Power-ups |
|---|---|---|---|---|---|
| DrMundo | 2 | 162269 | 19411 | Level Augments |
|
| Skarner | 4 | 49775 | 13694 | Gain an Augment slot |
|
| Xerath | 4 | 26911 | 13659 | Gain an Augment slot |
|
| Locke | 2 | 61975 | 23417 | Level AugmentsReplace Augment |
|
| Kennen | 1 | 51293 | 17785 | Gain an Augment slotReplace Augment |
|
| Seraphine | 4 | 24227 | 10500 | Gain an Augment slotReplace Augment |
|
| Singed | 3 | 24839 | 22455 | Level AugmentsReplace Augment |
|
| Fizz | 3 | 29217 | 17623 | Replace AugmentGain an Augment slot |
|
| Orianna | 2 | 74716 | 16315 | Gain an Augment slot |
|
| Sylas | 1 | 48827 | 13753 | Gain an Augment slotReplace Augment |
Augment Stats
Augment performance
| Augment | Picked | Wins | Winrate | Avg Place | Avg Dmg |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0.0% | 5.11 | 30510 | |
| 7 | 0 | 0.0% | 3.57 | 37925 | |
| 5 | 1 | 20.0% | 3.60 | 44008 | |
| 5 | 1 | 20.0% | 4.00 | 43976 | |
| 5 | 1 | 20.0% | 3.00 | 53669 | |
| 5 | 0 | 0.0% | 3.00 | 33393 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 3.25 | 70877 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 3.00 | 38012 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 4.50 | 42834 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 2.50 | 55594 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 2.25 | 49652 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 4.00 | 25424 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 2.75 | 44586 | |
| 3 | 2 | 66.7% | 2.00 | 56021 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 2.00 | 53181 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 4.00 | 42511 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 2.33 | 51724 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 2.33 | 53572 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 6.00 | 15930 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.67 | 26406 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.67 | 44143 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.67 | 23244 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.67 | 69093 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.67 | 28883 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.67 | 41274 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.00 | 49754 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.50 | 57872 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 3.50 | 31753 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.50 | 42574 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 1.50 | 45756 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 1.50 | 74723 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.00 | 35232 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 3.50 | 47451 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.50 | 46117 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 34586 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 6.00 | 23381 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 32775 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.00 | 25765 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 42571 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.50 | 51966 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.50 | 35098 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 16634 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.50 | 44938 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 23204 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.00 | 33027 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 37610 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.50 | 53939 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 51293 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 48827 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 85195 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 29591 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 29591 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 29591 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 33823 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 8313 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 19706 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 19706 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 50943 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 46245 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 46245 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 26911 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 16950 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 16950 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 10243 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 10243 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 31518 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 31518 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 31518 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 23495 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 23495 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 74716 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 24839 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 24839 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 20730 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 20730 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 20730 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 19305 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 19305 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 30801 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 47189 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 47189 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 12379 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 30722 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 30722 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 61975 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 61975 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 162269 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 162269 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 22573 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 22573 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 22573 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 42686 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 17830 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 12538 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 12538 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 17942 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 17942 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 40874 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 24227 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 49775 |
Champion Performance
Champion results
| Champion | Games | Top 1s | Avg Place | Avg Damage |
|---|---|---|---|---|
| Aurora | 1 | 1 | 1.00 | 85195 |
| Kassadin | 1 | 1 | 1.00 | 29591 |
| Kennen | 1 | 1 | 1.00 | 51293 |
| Sylas | 1 | 1 | 1.00 | 48827 |
| Zac | 1 | 1 | 1.00 | 88833 |
| Orianna | 2 | 1 | 1.50 | 63990 |
| DrMundo | 1 | 0 | 2.00 | 162269 |
| MasterYi | 1 | 0 | 2.00 | 20730 |
| Rell | 2 | 1 | 2.00 | 62836 |
| Fizz | 2 | 0 | 2.50 | 35952 |
| Anivia | 1 | 0 | 3.00 | 46245 |
| MissFortune | 1 | 0 | 3.00 | 31008 |
| Naafiri | 1 | 0 | 3.00 | 33823 |
| Rumble | 1 | 0 | 3.00 | 34029 |
| Singed | 1 | 0 | 3.00 | 24839 |
| Swain | 1 | 0 | 3.00 | 40874 |
| Veigar | 1 | 0 | 3.00 | 35332 |
| Zoe | 2 | 0 | 3.00 | 48152 |
| Locke | 5 | 0 | 3.40 | 35619 |
| Caitlyn | 2 | 0 | 4.00 | 37610 |
| Gnar | 1 | 0 | 4.00 | 59388 |
| Karthus | 1 | 0 | 4.00 | 85210 |
| Seraphine | 1 | 0 | 4.00 | 24227 |
| Skarner | 1 | 0 | 4.00 | 49775 |
| Xerath | 1 | 0 | 4.00 | 26911 |
| Ezreal | 1 | 0 | 5.00 | 30801 |
| Leblanc | 1 | 0 | 5.00 | 22573 |
| Smolder | 2 | 0 | 5.50 | 32070 |
| Ahri | 1 | 0 | 6.00 | 17830 |
| Bard | 1 | 0 | 6.00 | 12538 |
| Belveth | 1 | 0 | 6.00 | 12379 |
| Janna | 1 | 0 | 6.00 | 19305 |
| Jhin | 1 | 0 | 6.00 | 10243 |
| Kaisa | 1 | 0 | 6.00 | 19706 |
| Katarina | 1 | 0 | 6.00 | 23495 |
| Nasus | 1 | 0 | 6.00 | 23381 |
| Pantheon | 1 | 0 | 6.00 | 31518 |
| Pyke | 1 | 0 | 6.00 | 17942 |
| Rakan | 1 | 0 | 6.00 | 20172 |
| Soraka | 1 | 0 | 6.00 | 8313 |
Team Results
Results with tracked teammates
| Friend | Games | Your Wins | Avg Place | Top 4 Rate |
|---|