Player Overview
Current Season Arena record
Review match results, champion performance, augment usage, and team trends for one player.
Highlights
Key matches
Profile
Season summary
Favorite championAhri
Favorite augmentTransmute: Prismatic
Best win streak1
Worst loss streak10
Best duo partnerNo shared matches yet
Recent Matches
Recent Arena games
| Champion | Placement | Damage | Gold | Augments | Power-ups |
|---|---|---|---|---|---|
| Rammus | 4 | 26780 | 14250 | Gain a Prismatic Stat AnvilReplace Augment |
|
| Hwei | 6 | 10000 | 3853 | ||
| Warwick | 1 | 32700 | 17017 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
|
| Fizz | 6 | 5338 | 5500 | ||
| Nidalee | 3 | 16415 | 13408 | Level AugmentsReplace Augment |
|
| Malphite | 2 | 96607 | 23272 | Gain an Augment slot |
|
| MonkeyKing | 1 | 17476 | 11010 | Replace AugmentGain a Prismatic Stat Anvil |
|
| Hecarim | 3 | 74158 | 16030 | Gain an Augment slotReplace Augment |
|
| Udyr | 6 | 20642 | 13650 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
|
| Chogath | 6 | 10555 | 5955 |
Augment Stats
Augment performance
| Augment | Picked | Wins | Winrate | Avg Place | Avg Dmg |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 37.5% | 2.75 | 22982 | |
| 7 | 1 | 14.3% | 3.29 | 36824 | |
| 5 | 0 | 0.0% | 3.00 | 39975 | |
| 4 | 2 | 50.0% | 2.25 | 20346 | |
| 4 | 2 | 50.0% | 3.25 | 20112 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 3.00 | 49081 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 2.25 | 64889 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 3.25 | 41718 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 2.75 | 51395 | |
| 3 | 2 | 66.7% | 2.67 | 38596 | |
| 3 | 2 | 66.7% | 1.67 | 36906 | |
| 3 | 2 | 66.7% | 1.67 | 49829 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 3.00 | 33032 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 2.33 | 31469 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 2.00 | 60329 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 5.00 | 15769 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.00 | 42719 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.67 | 23975 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 5.00 | 11138 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.67 | 36195 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 5.00 | 21620 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.00 | 59823 | |
| 2 | 2 | 100.0% | 1.00 | 55754 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.00 | 39282 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.00 | 55444 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.00 | 28607 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.00 | 28607 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 1.50 | 49855 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 3.50 | 27672 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.00 | 39009 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.00 | 39009 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.50 | 37965 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 3.00 | 24160 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.50 | 43789 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 18116 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.00 | 18085 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.00 | 16447 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.50 | 71831 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 42356 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.50 | 56662 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.00 | 34227 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 30546 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 23583 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 23583 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 11465 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 17476 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 17476 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 32700 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 103633 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 103633 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 25099 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 28759 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 28759 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 28759 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 15589 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 45749 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 19120 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 15961 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 15961 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 16447 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 16447 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 65007 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 10555 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 96607 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 96607 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 16415 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 32652 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 37662 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 37662 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 37662 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 37662 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 74158 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 74158 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 10000 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 26780 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 26780 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 26780 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 4282 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 54927 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 54927 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 39759 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 100373 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 20239 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 20239 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 20239 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 10549 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 58454 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 126175 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 126175 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 126175 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 126175 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 76334 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 21924 |
Champion Performance
Champion results
| Champion | Games | Top 1s | Avg Place | Avg Damage |
|---|---|---|---|---|
| Ahri | 2 | 2 | 1.00 | 55754 |
| Karthus | 1 | 1 | 1.00 | 34703 |
| Katarina | 1 | 1 | 1.00 | 103633 |
| Lulu | 1 | 1 | 1.00 | 23583 |
| MonkeyKing | 1 | 1 | 1.00 | 17476 |
| Warwick | 2 | 2 | 1.00 | 44304 |
| LeeSin | 1 | 0 | 2.00 | 65007 |
| Leona | 2 | 0 | 2.00 | 45962 |
| Malphite | 1 | 0 | 2.00 | 96607 |
| Mel | 1 | 0 | 2.00 | 54927 |
| Morgana | 2 | 1 | 2.00 | 27377 |
| Naafiri | 1 | 0 | 2.00 | 28759 |
| Poppy | 1 | 0 | 2.00 | 37662 |
| XinZhao | 1 | 0 | 2.00 | 100373 |
| Hecarim | 1 | 0 | 3.00 | 74158 |
| Kaisa | 2 | 0 | 3.00 | 73914 |
| Nautilus | 2 | 1 | 3.00 | 28410 |
| Nidalee | 1 | 0 | 3.00 | 16415 |
| Rumble | 1 | 0 | 3.00 | 54980 |
| Sejuani | 1 | 0 | 3.00 | 32964 |
| Shen | 1 | 0 | 3.00 | 22111 |
| Gwen | 1 | 0 | 4.00 | 58454 |
| Rammus | 1 | 0 | 4.00 | 26780 |
| Shyvana | 1 | 0 | 4.00 | 39167 |
| Singed | 1 | 0 | 4.00 | 10549 |
| Zac | 2 | 0 | 4.00 | 32994 |
| Fizz | 2 | 0 | 4.50 | 22548 |
| Gnar | 1 | 0 | 5.00 | 17050 |
| Ornn | 2 | 0 | 5.00 | 24626 |
| Riven | 1 | 0 | 5.00 | 21924 |
| Sett | 1 | 0 | 5.00 | 19120 |
| Viktor | 1 | 0 | 5.00 | 15961 |
| Zed | 1 | 0 | 5.00 | 16447 |
| AurelionSol | 1 | 0 | 6.00 | 4282 |
| Chogath | 1 | 0 | 6.00 | 10555 |
| Hwei | 1 | 0 | 6.00 | 10000 |
| Udyr | 1 | 0 | 6.00 | 20642 |
| Vladimir | 1 | 0 | 6.00 | 11660 |
Team Results
Results with tracked teammates
| Friend | Games | Your Wins | Avg Place | Top 4 Rate |
|---|