Player Overview
Current Season Arena record
Review match results, champion performance, augment usage, and team trends for one player.
Highlights
Key matches
Profile
Season summary
Favorite championVeigar
Favorite augmentTransmute: Prismatic
Best win streak1
Worst loss streak10
Best duo partnerNo shared matches yet
Recent Matches
Recent Arena games
| Champion | Placement | Damage | Gold | Augments | Power-ups |
|---|---|---|---|---|---|
| Renekton | 5 | 30268 | 9500 | ||
| Ezreal | 5 | 27999 | 10800 | ||
| Veigar | 1 | 66559 | 19662 | ||
| Sona | 4 | 17904 | 13000 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
|
| Veigar | 4 | 27256 | 12615 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
|
| MissFortune | 1 | 58657 | 22800 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
|
| MissFortune | 3 | 78077 | 15271 | Level Augments |
|
| Sivir | 3 | 42109 | 12250 | Gain a Prismatic Stat AnvilReplace Augment |
|
| MissFortune | 5 | 56624 | 15155 | Compulsion For RiskAbstain From PowerGain a Prismatic Stat Anvil |
|
| Poppy | 6 | 11979 | 6008 |
Augment Stats
Augment performance
| Augment | Picked | Wins | Winrate | Avg Place | Avg Dmg |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0.0% | 4.75 | 37935 | |
| 6 | 2 | 33.3% | 3.50 | 39886 | |
| 6 | 2 | 33.3% | 3.33 | 57536 | |
| 6 | 1 | 16.7% | 2.67 | 46483 | |
| 5 | 1 | 20.0% | 3.20 | 67127 | |
| 4 | 2 | 50.0% | 3.50 | 54656 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 3.25 | 77526 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 4.75 | 22808 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 3.25 | 16501 | |
| 3 | 2 | 66.7% | 1.67 | 72118 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 2.33 | 40918 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 4.00 | 34013 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.33 | 29947 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.33 | 24549 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.67 | 53707 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 2.67 | 27179 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.00 | 34133 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.33 | 39843 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 5.67 | 17659 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.00 | 68367 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.00 | 91552 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 3.00 | 65153 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 1.50 | 61797 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.50 | 45483 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 40074 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 37331 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 38921 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 41940 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.00 | 89706 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 28340 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 30462 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.50 | 57731 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 6.00 | 21166 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.00 | 72761 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.00 | 27756 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 26344 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.50 | 27344 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 30144 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.00 | 12536 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 18326 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.50 | 25182 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.00 | 19360 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.50 | 41292 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.00 | 18500 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.50 | 20424 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 58657 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 58657 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 131831 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 131831 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 60231 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 60231 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 38699 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 38699 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 120873 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 105772 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 105772 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 105772 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 105772 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 62045 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 47406 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 14765 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 37260 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 37260 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 56624 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 17904 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 56538 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 56538 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 16308 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 30436 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 30436 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 11979 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 42109 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 27256 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 28921 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 24534 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 23481 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 32445 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 32445 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 78077 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 13171 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 57035 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 11233 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 11233 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 25766 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 25766 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 6598 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 43533 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 43533 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 43533 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 35238 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 25550 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 7481 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 84806 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 18102 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 27999 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 115086 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 43720 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 15229 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 9833 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 17920 |
Champion Performance
Champion results
| Champion | Games | Top 1s | Avg Place | Avg Damage |
|---|---|---|---|---|
| Shyvana | 1 | 1 | 1.00 | 105772 |
| Vladimir | 1 | 1 | 1.00 | 60231 |
| Zaahen | 1 | 1 | 1.00 | 120873 |
| Soraka | 2 | 0 | 2.00 | 8916 |
| Veigar | 5 | 1 | 2.40 | 64495 |
| DrMundo | 1 | 0 | 3.00 | 122874 |
| Galio | 1 | 0 | 3.00 | 37260 |
| Hecarim | 1 | 0 | 3.00 | 30656 |
| Jhin | 2 | 1 | 3.00 | 28400 |
| KogMaw | 1 | 0 | 3.00 | 43720 |
| Milio | 2 | 0 | 3.00 | 28101 |
| MissFortune | 3 | 1 | 3.00 | 64453 |
| Shen | 1 | 0 | 3.00 | 40334 |
| Sivir | 1 | 0 | 3.00 | 42109 |
| Thresh | 1 | 0 | 3.00 | 28921 |
| Pyke | 3 | 1 | 3.67 | 53880 |
| KSante | 2 | 0 | 4.00 | 50557 |
| Mordekaiser | 1 | 0 | 4.00 | 62045 |
| Ornn | 2 | 0 | 4.00 | 29149 |
| Shaco | 2 | 0 | 4.00 | 41322 |
| Sona | 1 | 0 | 4.00 | 17904 |
| Chogath | 2 | 0 | 5.00 | 19360 |
| Ezreal | 1 | 0 | 5.00 | 27999 |
| Poppy | 2 | 0 | 5.00 | 17730 |
| Renekton | 1 | 0 | 5.00 | 30268 |
| Gangplank | 2 | 0 | 5.50 | 16008 |
| Jinx | 2 | 0 | 5.50 | 23837 |
| Kaisa | 1 | 0 | 6.00 | 10579 |
| Malphite | 1 | 0 | 6.00 | 17920 |
| Rumble | 1 | 0 | 6.00 | 9833 |
| Sejuani | 1 | 0 | 6.00 | 26025 |
| Tristana | 1 | 0 | 6.00 | 16569 |
Team Results
Results with tracked teammates
| Friend | Games | Your Wins | Avg Place | Top 4 Rate |
|---|