Player Overview
Current Season Arena record
Review match results, champion performance, augment usage, and team trends for one player.
Highlights
Key matches
Profile
Season summary
Favorite championOrnn
Favorite augmentGamba Anvil
Best win streak3
Worst loss streak19
Best duo partnerYouGotTFTed#EUW · 4.00 average placement
Recent Matches
Recent Arena games
| Champion | Placement | Damage | Gold | Augments | Power-ups |
|---|---|---|---|---|---|
| Kled | 5 | 15940 | 10060 | Level Augments |
|
| Gnar | 1 | 35169 | 14410 | Compulsion For RiskAbstain From WealthLevel Augments |
|
| Taric | 2 | 9952 | 27291 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
|
| Jayce | 1 | 61247 | 25841 | Craving For WealthLevel Augments |
|
| Nasus | 6 | 15280 | 6750 | ||
| Viego | 4 | 26463 | 19705 | Abstain From PowerGain a Prismatic Stat Anvil |
|
| Ornn | 2 | 30596 | 45534 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
|
| Nunu | 3 | 38819 | 14500 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
|
| Amumu | 3 | 44336 | 18000 | Gain a Prismatic Stat AnvilReplace Augment |
|
| Trundle | 4 | 51655 | 19664 | Gain a Prismatic Stat AnvilReplace Augment |
Augment Stats
Augment performance
| Augment | Picked | Wins | Winrate | Avg Place | Avg Dmg |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 20.0% | 3.00 | 60566 | |
| 9 | 3 | 33.3% | 2.89 | 49223 | |
| 9 | 2 | 22.2% | 3.00 | 60705 | |
| 8 | 2 | 25.0% | 3.75 | 43435 | |
| 8 | 2 | 25.0% | 3.38 | 35246 | |
| 8 | 2 | 25.0% | 3.50 | 42934 | |
| 8 | 1 | 12.5% | 4.38 | 35325 | |
| 7 | 2 | 28.6% | 3.14 | 41645 | |
| 7 | 1 | 14.3% | 4.00 | 59116 | |
| 7 | 1 | 14.3% | 4.29 | 42364 | |
| 7 | 0 | 0.0% | 4.14 | 25299 | |
| 6 | 3 | 50.0% | 2.83 | 79964 | |
| 6 | 2 | 33.3% | 2.33 | 74342 | |
| 6 | 1 | 16.7% | 2.83 | 58062 | |
| 6 | 0 | 0.0% | 4.17 | 46047 | |
| 5 | 2 | 40.0% | 3.80 | 42054 | |
| 5 | 2 | 40.0% | 2.60 | 78657 | |
| 5 | 1 | 20.0% | 3.20 | 46729 | |
| 5 | 1 | 20.0% | 3.40 | 41596 | |
| 5 | 1 | 20.0% | 3.60 | 49741 | |
| 5 | 0 | 0.0% | 5.00 | 37362 | |
| 5 | 0 | 0.0% | 3.40 | 50092 | |
| 5 | 0 | 0.0% | 3.20 | 48085 | |
| 4 | 2 | 50.0% | 2.00 | 46064 | |
| 4 | 2 | 50.0% | 1.75 | 63694 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 4.00 | 40438 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 4.00 | 42731 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 3.00 | 71196 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 5.00 | 34111 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 4.25 | 51430 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 3.75 | 55972 | |
| 3 | 2 | 66.7% | 2.00 | 51453 | |
| 3 | 2 | 66.7% | 2.00 | 60093 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 4.33 | 28290 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 4.33 | 38973 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 2.00 | 69161 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 2.33 | 63335 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 3.00 | 37174 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 2.00 | 69147 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 3.67 | 96210 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 3.67 | 35592 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 3.00 | 34581 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 4.00 | 30995 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 2.00 | 80988 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 2.33 | 75340 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.33 | 60793 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.00 | 71112 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.67 | 53967 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 2.67 | 47723 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.33 | 36916 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 2.67 | 41881 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.33 | 37545 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.67 | 36530 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.33 | 37077 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.00 | 21289 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.33 | 43977 | |
| 2 | 2 | 100.0% | 1.00 | 36344 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 3.00 | 25865 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 3.50 | 25880 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.00 | 50236 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.00 | 68127 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.50 | 80477 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 1.50 | 95469 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.00 | 53944 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.00 | 53944 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 1.50 | 51714 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 1.50 | 54174 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 1.50 | 109483 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.50 | 31066 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.50 | 23123 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 25775 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 27302 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.00 | 24864 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.00 | 63044 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.50 | 18610 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 48612 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.00 | 59060 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.50 | 52540 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 33402 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.50 | 53868 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.00 | 34053 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.50 | 56122 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 58584 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.00 | 17098 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.50 | 81234 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.00 | 18670 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.50 | 71854 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 12927 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 24527 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 35241 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 37446 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 37446 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 76715 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 70157 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 67281 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 67281 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 94340 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 34709 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 17021 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 45020 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 45020 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 45020 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 26917 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 66732 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 75047 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 33409 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 15280 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 15280 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 15280 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 21523 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 39052 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 24712 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 30346 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 18741 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 18741 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 68816 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 68816 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 100016 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 100016 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 111284 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 30596 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 22466 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 22466 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 32706 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 34697 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 24114 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 37584 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 37584 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 129762 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 129762 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 42329 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 42329 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 77091 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 29739 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 9952 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 9952 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 9952 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 15940 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 15940 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 56453 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 14817 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 18453 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 60743 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 11037 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 11037 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 28472 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 20582 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 59101 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 51046 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 51046 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 51655 |
Champion Performance
Champion results
| Champion | Games | Top 1s | Avg Place | Avg Damage |
|---|---|---|---|---|
| Blitzcrank | 1 | 1 | 1.00 | 68356 |
| Corki | 1 | 1 | 1.00 | 100211 |
| DrMundo | 1 | 1 | 1.00 | 222183 |
| JarvanIV | 1 | 1 | 1.00 | 67281 |
| KSante | 1 | 1 | 1.00 | 94340 |
| Kalista | 1 | 1 | 1.00 | 70157 |
| Karma | 1 | 1 | 1.00 | 38479 |
| Lissandra | 1 | 1 | 1.00 | 76715 |
| Talon | 1 | 1 | 1.00 | 76932 |
| Thresh | 1 | 1 | 1.00 | 35241 |
| Twitch | 1 | 1 | 1.00 | 46976 |
| Gnar | 2 | 1 | 1.50 | 73226 |
| Alistar | 2 | 0 | 2.00 | 18170 |
| Aurora | 1 | 0 | 2.00 | 107664 |
| Fizz | 1 | 0 | 2.00 | 71693 |
| Lulu | 1 | 0 | 2.00 | 27436 |
| Mordekaiser | 2 | 1 | 2.00 | 33412 |
| Nautilus | 1 | 0 | 2.00 | 124626 |
| Olaf | 1 | 0 | 2.00 | 100016 |
| Taric | 1 | 0 | 2.00 | 9952 |
| Viktor | 1 | 0 | 2.00 | 129762 |
| Yasuo | 1 | 0 | 2.00 | 47101 |
| Zoe | 1 | 0 | 2.00 | 56453 |
| Jayce | 2 | 1 | 2.50 | 56146 |
| Jinx | 2 | 0 | 2.50 | 85518 |
| Velkoz | 2 | 1 | 2.50 | 39885 |
| Warwick | 2 | 1 | 2.50 | 40034 |
| Sion | 3 | 0 | 2.67 | 61444 |
| Amumu | 1 | 0 | 3.00 | 44336 |
| AurelionSol | 1 | 0 | 3.00 | 30346 |
| Bard | 1 | 0 | 3.00 | 44337 |
| Brand | 1 | 0 | 3.00 | 59101 |
| Ivern | 2 | 1 | 3.00 | 33592 |
| Nunu | 1 | 0 | 3.00 | 38819 |
| Ornn | 4 | 1 | 3.00 | 45854 |
| Pyke | 1 | 0 | 3.00 | 36043 |
| Udyr | 1 | 0 | 3.00 | 45020 |
| Veigar | 1 | 0 | 3.00 | 77091 |
| Fiora | 2 | 0 | 3.50 | 46150 |
| Lillia | 2 | 1 | 3.50 | 41162 |
| Darius | 1 | 0 | 4.00 | 20582 |
| Draven | 1 | 0 | 4.00 | 68816 |
| Elise | 1 | 0 | 4.00 | 51295 |
| Sett | 1 | 0 | 4.00 | 37584 |
| Trundle | 1 | 0 | 4.00 | 51655 |
| Tryndamere | 2 | 0 | 4.00 | 47694 |
| Viego | 1 | 0 | 4.00 | 26463 |
| Zilean | 2 | 0 | 4.00 | 50667 |
| MonkeyKing | 2 | 0 | 4.50 | 29010 |
| Zaahen | 3 | 0 | 4.67 | 30594 |
| Aatrox | 1 | 0 | 5.00 | 18453 |
| Galio | 1 | 0 | 5.00 | 42289 |
| Kayn | 1 | 0 | 5.00 | 75047 |
| Kled | 1 | 0 | 5.00 | 15940 |
| Leblanc | 1 | 0 | 5.00 | 66732 |
| Malphite | 1 | 0 | 5.00 | 24712 |
| Quinn | 1 | 0 | 5.00 | 18741 |
| Riven | 1 | 0 | 5.00 | 18810 |
| Sejuani | 1 | 0 | 5.00 | 30323 |
| Skarner | 1 | 0 | 5.00 | 36124 |
| Sona | 1 | 0 | 5.00 | 38559 |
| Soraka | 1 | 0 | 5.00 | 9785 |
| Sylas | 1 | 0 | 5.00 | 16776 |
| XinZhao | 2 | 0 | 5.00 | 43870 |
| Yone | 1 | 0 | 5.00 | 32706 |
| Zed | 1 | 0 | 5.00 | 17021 |
| Zeri | 1 | 0 | 5.00 | 46506 |
| Ezreal | 1 | 0 | 6.00 | 22466 |
| Hecarim | 1 | 0 | 6.00 | 5884 |
| Jax | 1 | 0 | 6.00 | 29184 |
| KogMaw | 1 | 0 | 6.00 | 15621 |
| Leona | 1 | 0 | 6.00 | 10521 |
| Maokai | 1 | 0 | 6.00 | 20444 |
| Nasus | 1 | 0 | 6.00 | 15280 |
| Ryze | 1 | 0 | 6.00 | 23891 |
| Syndra | 1 | 0 | 6.00 | 16313 |
| Vex | 1 | 0 | 6.00 | 30464 |
| Vi | 1 | 0 | 6.00 | 29793 |
| Yuumi | 1 | 0 | 6.00 | 11037 |
Team Results
Results with tracked teammates
| Friend | Games | Your Wins | Avg Place | Top 4 Rate |
|---|---|---|---|---|
| YouGotTFTed#EUW | 1 | 0 | 4.00 | 100.0% |