Player Overview
Current Season Arena record
Review match results, champion performance, augment usage, and team trends for one player.
Highlights
Key matches
Profile
Season summary
Favorite championShaco
Favorite augmentJeweled Gauntlet
Best win streak3
Worst loss streak30
Best duo partnerNo shared matches yet
Recent Matches
Recent Arena games
| Champion | Placement | Damage | Gold | Augments | Power-ups |
|---|---|---|---|---|---|
| Graves | 3 | 61295 | 17035 | Level Augments |
|
| Sion | 4 | 53918 | 14760 | Level AugmentsReplace Augment |
|
| TahmKench | 3 | 51818 | 17260 | Gain a Prismatic Stat AnvilReplace Augment |
|
| Yone | 1 | 36050 | 13510 | Gain a Prismatic Stat AnvilReplace Augment |
|
| Kassadin | 2 | 79530 | 20276 | Replace AugmentGain a Prismatic Stat Anvil |
|
| Shaco | 2 | 31873 | 17520 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
|
| Pyke | 3 | 21409 | 21170 | Gain a Prismatic Stat AnvilReplace Augment |
|
| MasterYi | 3 | 40235 | 17505 | Gain a Prismatic Stat AnvilLamb's RespiteReplace Augment |
|
| KogMaw | 4 | 43259 | 9760 | Gain a Prismatic Stat AnvilReplace Augment |
|
| Shaco | 5 | 13940 | 7500 | Abstain From PowerCompulsion For Risk |
Augment Stats
Augment performance
| Augment | Picked | Wins | Winrate | Avg Place | Avg Dmg |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 14.3% | 3.14 | 49863 | |
| 15 | 2 | 13.3% | 3.13 | 44002 | |
| 12 | 2 | 16.7% | 3.42 | 42153 | |
| 12 | 2 | 16.7% | 2.67 | 59641 | |
| 11 | 3 | 27.3% | 2.45 | 59988 | |
| 10 | 3 | 30.0% | 2.40 | 53336 | |
| 10 | 2 | 20.0% | 2.50 | 52869 | |
| 10 | 1 | 10.0% | 3.00 | 51622 | |
| 10 | 1 | 10.0% | 3.30 | 45712 | |
| 9 | 1 | 11.1% | 4.00 | 44026 | |
| 9 | 1 | 11.1% | 3.11 | 67301 | |
| 7 | 1 | 14.3% | 4.29 | 22514 | |
| 6 | 3 | 50.0% | 2.50 | 54171 | |
| 6 | 2 | 33.3% | 2.83 | 56522 | |
| 6 | 1 | 16.7% | 3.33 | 44110 | |
| 6 | 1 | 16.7% | 3.50 | 64417 | |
| 6 | 0 | 0.0% | 3.17 | 81162 | |
| 6 | 0 | 0.0% | 4.67 | 21263 | |
| 6 | 0 | 0.0% | 4.00 | 42169 | |
| 5 | 3 | 60.0% | 2.80 | 49692 | |
| 5 | 2 | 40.0% | 2.00 | 54635 | |
| 5 | 1 | 20.0% | 2.20 | 45015 | |
| 5 | 1 | 20.0% | 4.20 | 38779 | |
| 5 | 1 | 20.0% | 2.80 | 45043 | |
| 5 | 1 | 20.0% | 2.20 | 49398 | |
| 5 | 1 | 20.0% | 3.20 | 35116 | |
| 5 | 0 | 0.0% | 2.20 | 41739 | |
| 5 | 0 | 0.0% | 5.60 | 24720 | |
| 4 | 2 | 50.0% | 1.50 | 62185 | |
| 4 | 2 | 50.0% | 1.75 | 61465 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 3.00 | 60336 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 2.00 | 50336 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 3.00 | 56893 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 2.75 | 46458 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 2.50 | 57845 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 2.75 | 53164 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 1.75 | 63626 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 4.25 | 35338 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 4.50 | 22591 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 2.50 | 67296 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 2.75 | 52074 | |
| 3 | 2 | 66.7% | 1.33 | 56235 | |
| 3 | 2 | 66.7% | 2.00 | 48217 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 2.67 | 51701 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 2.33 | 37564 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 1.67 | 56064 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 4.00 | 26010 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 3.67 | 35751 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 3.00 | 53013 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 2.67 | 58006 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 2.67 | 45679 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 2.67 | 47280 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 2.67 | 52496 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.00 | 33071 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 2.67 | 57006 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.67 | 54114 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.33 | 18238 | |
| 2 | 2 | 100.0% | 1.00 | 61813 | |
| 2 | 2 | 100.0% | 1.00 | 60052 | |
| 2 | 2 | 100.0% | 1.00 | 40317 | |
| 2 | 2 | 100.0% | 1.00 | 18514 | |
| 2 | 2 | 100.0% | 1.00 | 18514 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 1.50 | 60202 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 1.50 | 67568 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 3.00 | 52444 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 3.50 | 47263 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 1.50 | 47578 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.00 | 65682 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.00 | 25160 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 1.50 | 64514 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 51758 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.00 | 62566 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.50 | 57507 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.50 | 31072 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.00 | 10237 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.50 | 23902 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 20318 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.50 | 24591 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 39914 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 6.00 | 20376 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.00 | 46922 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.50 | 47568 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 51418 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.00 | 19664 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 31018 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 39090 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.50 | 27710 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.50 | 52580 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.50 | 77308 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 35153 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 27767 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.50 | 53356 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 23294 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 21269 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 53992 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.50 | 12674 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.50 | 26507 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.50 | 41572 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.00 | 59370 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 64846 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 32588 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 44584 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 44584 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 63284 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 54782 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 67666 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 18296 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 62680 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 18733 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 50586 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 60431 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 60431 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 49639 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 16070 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 64013 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 12018 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 75751 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 13362 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 36358 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 79530 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 79530 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 51818 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 33989 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 33989 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 29903 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 32361 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 74749 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 17423 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 13721 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 16493 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 29832 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 27222 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 27222 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 27222 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 13924 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 23322 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 88504 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 31500 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 31500 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 31587 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 31587 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 31587 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 10155 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 53918 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 53918 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 26721 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 26721 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 31610 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 31610 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 57048 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 11424 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 53621 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 74837 |
Champion Performance
Champion results
| Champion | Games | Top 1s | Avg Place | Avg Damage |
|---|---|---|---|---|
| Akali | 1 | 1 | 1.00 | 23067 |
| Cassiopeia | 1 | 1 | 1.00 | 32588 |
| Irelia | 1 | 1 | 1.00 | 50586 |
| Janna | 1 | 1 | 1.00 | 18733 |
| Jax | 1 | 1 | 1.00 | 52497 |
| Kalista | 1 | 1 | 1.00 | 64846 |
| Kayn | 1 | 1 | 1.00 | 62680 |
| LeeSin | 1 | 1 | 1.00 | 18296 |
| Rengar | 1 | 1 | 1.00 | 63284 |
| Sett | 2 | 2 | 1.00 | 74334 |
| Teemo | 1 | 1 | 1.00 | 37619 |
| Velkoz | 1 | 1 | 1.00 | 53429 |
| Jhin | 2 | 1 | 1.50 | 101576 |
| Mordekaiser | 2 | 1 | 1.50 | 67089 |
| Akshan | 2 | 0 | 2.00 | 65045 |
| AurelionSol | 2 | 1 | 2.00 | 58286 |
| Azir | 1 | 0 | 2.00 | 20554 |
| Bard | 1 | 0 | 2.00 | 60495 |
| Briar | 1 | 0 | 2.00 | 38753 |
| Draven | 1 | 0 | 2.00 | 66786 |
| Kindred | 1 | 0 | 2.00 | 88504 |
| Maokai | 1 | 0 | 2.00 | 32361 |
| MissFortune | 1 | 0 | 2.00 | 57365 |
| Talon | 1 | 0 | 2.00 | 68779 |
| Tristana | 1 | 0 | 2.00 | 52106 |
| Veigar | 1 | 0 | 2.00 | 64013 |
| Vladimir | 1 | 0 | 2.00 | 35661 |
| XinZhao | 1 | 0 | 2.00 | 40132 |
| Yone | 3 | 1 | 2.00 | 74319 |
| Vayne | 2 | 1 | 2.50 | 67710 |
| Brand | 3 | 1 | 2.67 | 54199 |
| Anivia | 1 | 0 | 3.00 | 94263 |
| Graves | 1 | 0 | 3.00 | 61295 |
| Jayce | 1 | 0 | 3.00 | 43084 |
| Karthus | 4 | 0 | 3.00 | 79664 |
| Ornn | 2 | 1 | 3.00 | 39286 |
| Rell | 1 | 0 | 3.00 | 34081 |
| Shyvana | 2 | 1 | 3.00 | 57640 |
| Sona | 1 | 0 | 3.00 | 31587 |
| TahmKench | 1 | 0 | 3.00 | 51818 |
| Vi | 1 | 0 | 3.00 | 29274 |
| Viktor | 1 | 0 | 3.00 | 53621 |
| Volibear | 1 | 0 | 3.00 | 62710 |
| Kassadin | 5 | 0 | 3.20 | 46956 |
| Khazix | 4 | 0 | 3.25 | 83541 |
| Orianna | 2 | 0 | 3.50 | 45772 |
| Chogath | 5 | 1 | 3.60 | 42878 |
| Sylas | 3 | 0 | 3.67 | 66072 |
| Pyke | 5 | 0 | 3.80 | 17920 |
| Shaco | 12 | 0 | 3.83 | 25093 |
| Ashe | 1 | 0 | 4.00 | 32918 |
| Kennen | 1 | 0 | 4.00 | 20613 |
| KogMaw | 1 | 0 | 4.00 | 43259 |
| Samira | 1 | 0 | 4.00 | 20618 |
| Sion | 1 | 0 | 4.00 | 53918 |
| TwistedFate | 4 | 1 | 4.25 | 30708 |
| MasterYi | 3 | 0 | 4.67 | 25759 |
| Qiyana | 3 | 0 | 4.67 | 32736 |
| Ambessa | 1 | 0 | 5.00 | 31363 |
| Ezreal | 1 | 0 | 5.00 | 60431 |
| Taric | 1 | 0 | 5.00 | 9050 |
| Thresh | 1 | 0 | 5.00 | 15471 |
| Garen | 4 | 0 | 5.25 | 22358 |
| Heimerdinger | 1 | 0 | 6.00 | 11432 |
| Katarina | 1 | 0 | 6.00 | 25060 |
| Nami | 1 | 0 | 6.00 | 10928 |
| Udyr | 1 | 0 | 6.00 | 23328 |
| Zaahen | 1 | 0 | 6.00 | 31500 |
Team Results
Results with tracked teammates
| Friend | Games | Your Wins | Avg Place | Top 4 Rate |
|---|