Player Overview
Current Season Arena record
Review match results, champion performance, augment usage, and team trends for one player.
Highlights
Key matches
Profile
Season summary
Favorite championLucian
Favorite augmentTransmute: Prismatic
Best win streak3
Worst loss streak30
Best duo partnerYouGotTFTed#EUW · 3.59 average placement
Recent Matches
Recent Arena games
| Champion | Placement | Damage | Gold | Augments | Power-ups |
|---|---|---|---|---|---|
| Karthus | 2 | 104020 | 17250 | Level AugmentsReplace Augment |
|
| Aatrox | 5 | 20504 | 6261 | ||
| Ornn | 6 | 6549 | 8250 | Compulsion For Risk |
|
| Kindred | 2 | 54951 | 13750 | Gain an Augment slotReplace Augment |
|
| JarvanIV | 3 | 42842 | 13050 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
|
| Lillia | 3 | 27917 | 11288 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
|
| JarvanIV | 6 | 28434 | 7753 | Replace AugmentLevel Augments |
|
| Ashe | 2 | 89402 | 19000 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
|
| Lucian | 1 | 53031 | 19614 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
|
| Pantheon | 1 | 82738 | 19316 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
Augment Stats
Augment performance
| Augment | Picked | Wins | Winrate | Avg Place | Avg Dmg |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 5 | 17.2% | 3.69 | 42273 | |
| 23 | 8 | 34.8% | 2.78 | 57978 | |
| 22 | 2 | 9.1% | 3.36 | 44718 | |
| 19 | 3 | 15.8% | 3.21 | 58258 | |
| 19 | 2 | 10.5% | 3.68 | 40396 | |
| 15 | 4 | 26.7% | 3.27 | 37229 | |
| 13 | 3 | 23.1% | 3.23 | 32368 | |
| 12 | 4 | 33.3% | 2.75 | 48138 | |
| 12 | 3 | 25.0% | 3.75 | 38322 | |
| 12 | 2 | 16.7% | 3.08 | 43723 | |
| 12 | 2 | 16.7% | 2.92 | 50062 | |
| 12 | 0 | 0.0% | 3.25 | 50599 | |
| 11 | 5 | 45.5% | 2.64 | 47999 | |
| 11 | 3 | 27.3% | 3.27 | 50662 | |
| 11 | 2 | 18.2% | 3.82 | 41228 | |
| 11 | 2 | 18.2% | 2.82 | 46569 | |
| 11 | 1 | 9.1% | 3.36 | 46558 | |
| 11 | 1 | 9.1% | 3.45 | 43963 | |
| 10 | 1 | 10.0% | 3.30 | 38451 | |
| 9 | 2 | 22.2% | 4.11 | 41178 | |
| 9 | 2 | 22.2% | 3.56 | 63157 | |
| 9 | 1 | 11.1% | 3.33 | 55600 | |
| 9 | 0 | 0.0% | 3.89 | 31320 | |
| 8 | 2 | 25.0% | 2.62 | 66179 | |
| 8 | 1 | 12.5% | 3.50 | 45110 | |
| 7 | 3 | 42.9% | 2.43 | 58373 | |
| 7 | 1 | 14.3% | 3.14 | 51344 | |
| 7 | 1 | 14.3% | 3.14 | 30204 | |
| 7 | 1 | 14.3% | 3.43 | 56293 | |
| 7 | 1 | 14.3% | 3.43 | 28487 | |
| 7 | 1 | 14.3% | 4.57 | 37323 | |
| 7 | 1 | 14.3% | 3.43 | 55503 | |
| 7 | 0 | 0.0% | 3.71 | 36016 | |
| 6 | 3 | 50.0% | 2.17 | 50540 | |
| 6 | 2 | 33.3% | 3.50 | 22752 | |
| 6 | 2 | 33.3% | 3.33 | 39355 | |
| 6 | 2 | 33.3% | 2.50 | 57402 | |
| 6 | 1 | 16.7% | 2.50 | 33570 | |
| 6 | 1 | 16.7% | 3.67 | 41882 | |
| 6 | 1 | 16.7% | 2.33 | 66101 | |
| 6 | 1 | 16.7% | 4.33 | 49156 | |
| 6 | 0 | 0.0% | 4.33 | 51074 | |
| 6 | 0 | 0.0% | 3.50 | 36784 | |
| 5 | 2 | 40.0% | 4.20 | 25228 | |
| 5 | 2 | 40.0% | 2.80 | 60452 | |
| 5 | 2 | 40.0% | 3.00 | 67133 | |
| 5 | 2 | 40.0% | 2.80 | 49646 | |
| 5 | 2 | 40.0% | 2.40 | 69289 | |
| 5 | 2 | 40.0% | 2.20 | 45029 | |
| 5 | 2 | 40.0% | 2.80 | 31956 | |
| 5 | 2 | 40.0% | 2.60 | 40710 | |
| 5 | 2 | 40.0% | 2.20 | 57833 | |
| 5 | 2 | 40.0% | 2.00 | 57815 | |
| 5 | 1 | 20.0% | 3.60 | 25219 | |
| 5 | 1 | 20.0% | 3.60 | 32839 | |
| 5 | 1 | 20.0% | 2.80 | 54441 | |
| 5 | 1 | 20.0% | 2.80 | 39264 | |
| 5 | 1 | 20.0% | 3.20 | 24469 | |
| 5 | 1 | 20.0% | 2.80 | 63559 | |
| 5 | 0 | 0.0% | 3.60 | 35633 | |
| 5 | 0 | 0.0% | 3.60 | 40685 | |
| 4 | 3 | 75.0% | 2.75 | 38609 | |
| 4 | 2 | 50.0% | 1.75 | 34099 | |
| 4 | 2 | 50.0% | 1.50 | 59511 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 3.25 | 61244 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 2.50 | 39930 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 3.25 | 38442 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 3.00 | 24086 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 3.75 | 20070 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 3.50 | 47589 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 3.50 | 38353 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 4.50 | 39492 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 5.00 | 30087 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 2.75 | 31156 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 4.25 | 40646 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 3.50 | 57318 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 3.25 | 50178 | |
| 3 | 2 | 66.7% | 1.67 | 53583 | |
| 3 | 2 | 66.7% | 2.67 | 39793 | |
| 3 | 2 | 66.7% | 2.67 | 41926 | |
| 3 | 2 | 66.7% | 2.00 | 52872 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 3.00 | 54162 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 4.00 | 38967 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 3.00 | 34716 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 5.00 | 79331 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 1.67 | 37539 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 4.00 | 48610 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 3.00 | 42313 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 2.67 | 55813 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.67 | 53324 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 2.33 | 27756 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.33 | 44654 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.33 | 27650 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.33 | 32121 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.67 | 18119 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.00 | 28378 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.33 | 59445 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 5.67 | 25066 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.33 | 59767 | |
| 2 | 2 | 100.0% | 1.00 | 83567 | |
| 2 | 2 | 100.0% | 1.00 | 39096 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.00 | 75350 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 3.00 | 30745 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.50 | 45663 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 1.50 | 47933 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.00 | 81990 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 3.00 | 46409 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 3.00 | 41142 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 3.00 | 54038 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 1.50 | 51670 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.00 | 39970 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.00 | 40106 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 24007 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.50 | 37732 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.50 | 27508 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.00 | 30660 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.50 | 60088 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.00 | 30075 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 40215 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 6.00 | 18272 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.00 | 29176 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.00 | 33122 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 6.00 | 19747 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 29886 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.50 | 23702 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.50 | 52148 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 17172 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.00 | 46254 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 30686 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 15098 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 16247 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 47461 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 45835 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.00 | 60611 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 57888 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 29971 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 72971 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 53031 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 26074 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 35076 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 66886 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 66886 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 25064 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 8236 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 28610 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 13699 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 96183 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 28478 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 28478 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 22971 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 14816 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 12839 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 31273 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 28096 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 50894 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 39625 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 23773 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 27094 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 16405 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 34238 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 18529 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 40592 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 37959 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 54951 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 7.00 | 22986 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 77461 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 43914 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 43914 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 17116 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 67415 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 17090 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 31961 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 44354 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 44354 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 11706 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 7.00 | 23870 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 85340 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 61611 |
Champion Performance
Champion results
| Champion | Games | Top 1s | Avg Place | Avg Damage |
|---|---|---|---|---|
| Akali | 1 | 1 | 1.00 | 91632 |
| Braum | 1 | 1 | 1.00 | 30485 |
| Jayce | 1 | 1 | 1.00 | 80056 |
| LeeSin | 1 | 1 | 1.00 | 31164 |
| Mel | 1 | 1 | 1.00 | 43115 |
| Nami | 1 | 1 | 1.00 | 96156 |
| Sion | 1 | 1 | 1.00 | 72423 |
| Swain | 1 | 1 | 1.00 | 54144 |
| Veigar | 1 | 1 | 1.00 | 87514 |
| Zilean | 1 | 1 | 1.00 | 58051 |
| Darius | 2 | 1 | 1.50 | 136570 |
| Fiora | 2 | 1 | 1.50 | 91542 |
| Taric | 2 | 1 | 1.50 | 35046 |
| Tristana | 2 | 1 | 1.50 | 79388 |
| Shen | 4 | 2 | 1.75 | 45624 |
| Amumu | 2 | 1 | 2.00 | 53962 |
| Annie | 2 | 1 | 2.00 | 62138 |
| Aphelios | 2 | 1 | 2.00 | 36556 |
| Garen | 1 | 0 | 2.00 | 141887 |
| Hecarim | 1 | 0 | 2.00 | 61586 |
| Irelia | 2 | 1 | 2.00 | 65712 |
| Ivern | 2 | 1 | 2.00 | 34994 |
| Karthus | 1 | 0 | 2.00 | 104020 |
| Kayn | 1 | 0 | 2.00 | 40592 |
| Malzahar | 2 | 0 | 2.00 | 57140 |
| MasterYi | 1 | 0 | 2.00 | 85340 |
| MonkeyKing | 1 | 0 | 2.00 | 66822 |
| Nautilus | 1 | 0 | 2.00 | 26280 |
| Shaco | 1 | 0 | 2.00 | 33502 |
| Zeri | 1 | 0 | 2.00 | 36699 |
| Blitzcrank | 3 | 1 | 2.33 | 18220 |
| Vladimir | 3 | 1 | 2.33 | 28677 |
| Xayah | 3 | 1 | 2.33 | 77544 |
| Ashe | 5 | 0 | 2.40 | 64775 |
| Renata | 2 | 1 | 2.50 | 46203 |
| Twitch | 4 | 2 | 2.50 | 62716 |
| Varus | 2 | 0 | 2.50 | 51113 |
| Viego | 2 | 0 | 2.50 | 40926 |
| Zed | 2 | 1 | 2.50 | 66776 |
| Riven | 5 | 1 | 2.60 | 36401 |
| Evelynn | 3 | 1 | 2.67 | 53516 |
| Sona | 3 | 2 | 2.67 | 47136 |
| Aurora | 1 | 0 | 3.00 | 46258 |
| Chogath | 2 | 0 | 3.00 | 43747 |
| Graves | 1 | 0 | 3.00 | 77461 |
| Illaoi | 1 | 0 | 3.00 | 62885 |
| Jhin | 1 | 0 | 3.00 | 61371 |
| Kalista | 3 | 1 | 3.00 | 34415 |
| Kassadin | 1 | 0 | 3.00 | 55100 |
| Lillia | 1 | 0 | 3.00 | 27917 |
| Malphite | 1 | 0 | 3.00 | 22085 |
| Maokai | 1 | 0 | 3.00 | 49666 |
| Nidalee | 1 | 0 | 3.00 | 41227 |
| Nunu | 3 | 0 | 3.00 | 31892 |
| Orianna | 1 | 0 | 3.00 | 16234 |
| Thresh | 1 | 0 | 3.00 | 78332 |
| Lucian | 8 | 1 | 3.12 | 48747 |
| Pantheon | 3 | 1 | 3.33 | 50769 |
| Camille | 2 | 0 | 3.50 | 40118 |
| Tryndamere | 2 | 0 | 3.50 | 38378 |
| Volibear | 2 | 0 | 3.50 | 25340 |
| Zoe | 2 | 0 | 3.50 | 36390 |
| Leona | 3 | 1 | 3.67 | 25212 |
| Sivir | 4 | 1 | 3.75 | 37501 |
| Anivia | 1 | 0 | 4.00 | 26805 |
| Kennen | 1 | 0 | 4.00 | 46033 |
| Kindred | 2 | 0 | 4.00 | 34802 |
| Nocturne | 1 | 0 | 4.00 | 40457 |
| Pyke | 1 | 0 | 4.00 | 23544 |
| Skarner | 1 | 0 | 4.00 | 28239 |
| Yone | 2 | 0 | 4.00 | 19120 |
| Zyra | 1 | 0 | 4.00 | 28096 |
| Azir | 2 | 0 | 4.50 | 41712 |
| Qiyana | 2 | 0 | 4.50 | 61771 |
| Talon | 2 | 0 | 4.50 | 45360 |
| Bard | 4 | 0 | 4.75 | 37246 |
| Aatrox | 1 | 0 | 5.00 | 20504 |
| Ezreal | 1 | 0 | 5.00 | 39787 |
| Hwei | 1 | 0 | 5.00 | 24427 |
| JarvanIV | 3 | 0 | 5.00 | 29796 |
| Katarina | 2 | 0 | 5.00 | 46511 |
| Kayle | 2 | 0 | 5.00 | 30270 |
| Kled | 1 | 0 | 5.00 | 52424 |
| Lulu | 1 | 0 | 5.00 | 19176 |
| Mordekaiser | 1 | 0 | 5.00 | 16165 |
| Singed | 2 | 0 | 5.00 | 19152 |
| Xerath | 2 | 0 | 5.00 | 38477 |
| Warwick | 4 | 0 | 5.25 | 17694 |
| Belveth | 3 | 0 | 5.33 | 27676 |
| Yunara | 3 | 0 | 5.33 | 47500 |
| Ahri | 2 | 0 | 5.50 | 25138 |
| Khazix | 2 | 0 | 5.50 | 17961 |
| Ornn | 3 | 0 | 5.67 | 11828 |
| TwistedFate | 3 | 0 | 5.67 | 19314 |
| Cassiopeia | 1 | 0 | 6.00 | 12839 |
| DrMundo | 1 | 0 | 6.00 | 37959 |
| Elise | 1 | 0 | 6.00 | 11706 |
| Leblanc | 1 | 0 | 6.00 | 8939 |
| Lissandra | 1 | 0 | 6.00 | 17116 |
| Lux | 1 | 0 | 6.00 | 23773 |
| MissFortune | 1 | 0 | 6.00 | 18893 |
| Morgana | 1 | 0 | 6.00 | 23005 |
| Quinn | 1 | 0 | 6.00 | 10406 |
| Rakan | 3 | 0 | 6.00 | 14712 |
| Shyvana | 1 | 0 | 6.00 | 31500 |
| TahmKench | 1 | 0 | 6.00 | 3605 |
| XinZhao | 2 | 0 | 6.00 | 21385 |
| Yasuo | 1 | 0 | 6.00 | 15721 |
| Zac | 1 | 0 | 6.00 | 13931 |
Team Results
Results with tracked teammates
| Friend | Games | Your Wins | Avg Place | Top 4 Rate |
|---|---|---|---|---|
| YouGotTFTed#EUW | 119 | 24 | 3.59 | 65.5% |
| JTHEGWITHJs#777 | 115 | 22 | 3.27 | 73.9% |