Player Overview
Current Season Arena record
Review match results, champion performance, augment usage, and team trends for one player.
Highlights
Key matches
Profile
Season summary
Favorite championAlistar
Favorite augmentTwice Thrice
Best win streak3
Worst loss streak11
Best duo partnerYouGotTFTed#EUW · 3.00 average placement
Recent Matches
Recent Arena games
| Champion | Placement | Damage | Gold | Augments | Power-ups |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekko | 2 | 110788 | 19560 | Gain an Augment slot |
|
| Urgot | 4 | 22703 | 7254 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
|
| Graves | 1 | 82401 | 19148 | Gain an Augment slot |
|
| Shaco | 1 | 48845 | 18135 | Gain an Augment slot |
|
| Akshan | 1 | 46591 | 15311 | Gain an Augment slot |
|
| Azir | 6 | 22805 | 9256 | Gain a Prismatic Stat AnvilLamb's Respite |
|
| Aurora | 3 | 56141 | 13500 | Gain an Augment slot |
|
| TwistedFate | 1 | 91662 | 28542 | Gain a Prismatic Stat AnvilReplace Augment |
|
| Ashe | 4 | 18853 | 9503 | Level AugmentsLamb's Respite |
|
| Karma | 1 | 89849 | 17510 | Gain an Augment slotLamb's Respite |
Augment Stats
Augment performance
| Augment | Picked | Wins | Winrate | Avg Place | Avg Dmg |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 16.7% | 3.75 | 31304 | |
| 11 | 3 | 27.3% | 2.91 | 52639 | |
| 9 | 2 | 22.2% | 2.56 | 54886 | |
| 7 | 3 | 42.9% | 2.29 | 57046 | |
| 7 | 3 | 42.9% | 3.29 | 48848 | |
| 7 | 2 | 28.6% | 2.71 | 52380 | |
| 7 | 2 | 28.6% | 3.29 | 51034 | |
| 7 | 1 | 14.3% | 3.86 | 36453 | |
| 7 | 1 | 14.3% | 3.14 | 21449 | |
| 6 | 2 | 33.3% | 2.67 | 49020 | |
| 6 | 1 | 16.7% | 3.33 | 41243 | |
| 6 | 1 | 16.7% | 3.00 | 52084 | |
| 5 | 2 | 40.0% | 2.40 | 55804 | |
| 5 | 2 | 40.0% | 3.20 | 27887 | |
| 5 | 1 | 20.0% | 3.60 | 37979 | |
| 5 | 1 | 20.0% | 3.60 | 52967 | |
| 5 | 1 | 20.0% | 2.60 | 43958 | |
| 5 | 0 | 0.0% | 4.20 | 40443 | |
| 5 | 0 | 0.0% | 4.80 | 32366 | |
| 4 | 2 | 50.0% | 2.75 | 19562 | |
| 4 | 2 | 50.0% | 2.00 | 71575 | |
| 4 | 2 | 50.0% | 2.25 | 45800 | |
| 4 | 2 | 50.0% | 1.50 | 57397 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 3.00 | 48594 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 2.75 | 65470 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 2.50 | 65663 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 3.75 | 32890 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 3.25 | 64320 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 3.00 | 51690 | |
| 3 | 2 | 66.7% | 1.67 | 40398 | |
| 3 | 2 | 66.7% | 1.33 | 37961 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 3.67 | 31258 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 3.67 | 50357 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 3.33 | 66526 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 3.67 | 57588 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 3.33 | 36451 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 3.00 | 54998 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 2.00 | 31236 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 2.33 | 21326 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 2.67 | 56638 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.67 | 29518 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.67 | 24558 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.33 | 42081 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.00 | 24570 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.00 | 36581 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.00 | 50912 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.00 | 60986 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.00 | 55440 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.33 | 29966 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.00 | 45843 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 2.67 | 32623 | |
| 2 | 2 | 100.0% | 1.00 | 88534 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.50 | 79857 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.50 | 51054 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.50 | 69052 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.00 | 65504 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 1.50 | 38546 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.00 | 53246 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 1.50 | 50268 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.00 | 50592 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.00 | 31914 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.00 | 61063 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.50 | 40878 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.50 | 77643 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 3.00 | 70405 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.00 | 31320 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.00 | 22438 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.00 | 64194 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 28312 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.50 | 39512 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.00 | 50852 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.50 | 48266 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 40570 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.00 | 35951 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.50 | 54464 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 82401 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 91662 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 29185 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 92105 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 92105 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 50350 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 48845 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 48845 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 28128 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 102891 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 102891 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 46591 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 92544 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 42563 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 22703 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 22703 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 33892 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 53117 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 53117 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 69625 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 69625 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 44862 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 27693 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 58762 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 56141 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 56141 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 58238 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 58238 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 58238 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 83233 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 27625 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 9856 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 9856 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 52339 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 52339 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 18853 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 110788 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 110788 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 110788 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 14862 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 27627 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 29280 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 29280 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 18567 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 35165 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 35701 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 35701 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 22378 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 19189 |
Champion Performance
Champion results
| Champion | Games | Top 1s | Avg Place | Avg Damage |
|---|---|---|---|---|
| Akshan | 1 | 1 | 1.00 | 46591 |
| Anivia | 1 | 1 | 1.00 | 50350 |
| AurelionSol | 1 | 1 | 1.00 | 70221 |
| Graves | 1 | 1 | 1.00 | 82401 |
| Karma | 1 | 1 | 1.00 | 89849 |
| Ryze | 1 | 1 | 1.00 | 52973 |
| Shyvana | 1 | 1 | 1.00 | 45542 |
| Taric | 1 | 1 | 1.00 | 29185 |
| Teemo | 1 | 1 | 1.00 | 92544 |
| TwistedFate | 1 | 1 | 1.00 | 91662 |
| Yasuo | 1 | 1 | 1.00 | 38664 |
| Ekko | 2 | 1 | 1.50 | 101446 |
| Singed | 2 | 1 | 1.50 | 86393 |
| Chogath | 2 | 1 | 2.00 | 32788 |
| Khazix | 2 | 1 | 2.00 | 68650 |
| MasterYi | 1 | 0 | 2.00 | 36258 |
| Warwick | 1 | 0 | 2.00 | 102215 |
| Akali | 2 | 1 | 2.50 | 81412 |
| Bard | 2 | 0 | 2.50 | 49648 |
| Ivern | 2 | 1 | 2.50 | 20692 |
| Aurora | 1 | 0 | 3.00 | 56141 |
| Belveth | 2 | 0 | 3.00 | 47542 |
| DrMundo | 1 | 0 | 3.00 | 35701 |
| Draven | 1 | 0 | 3.00 | 58238 |
| Hecarim | 2 | 0 | 3.00 | 57792 |
| Jhin | 1 | 0 | 3.00 | 46394 |
| Kassadin | 1 | 0 | 3.00 | 29280 |
| KogMaw | 1 | 0 | 3.00 | 67083 |
| Malzahar | 1 | 0 | 3.00 | 60788 |
| Milio | 2 | 0 | 3.00 | 15209 |
| Orianna | 1 | 0 | 3.00 | 70197 |
| Sion | 1 | 0 | 3.00 | 33892 |
| Alistar | 6 | 1 | 3.33 | 40029 |
| Blitzcrank | 2 | 0 | 3.50 | 54178 |
| Nami | 2 | 0 | 3.50 | 35084 |
| Vayne | 3 | 1 | 3.67 | 50094 |
| Brand | 1 | 0 | 4.00 | 35519 |
| Briar | 1 | 0 | 4.00 | 22378 |
| Galio | 1 | 0 | 4.00 | 31809 |
| Jayce | 1 | 0 | 4.00 | 42563 |
| LeeSin | 1 | 0 | 4.00 | 35637 |
| Lissandra | 1 | 0 | 4.00 | 39973 |
| Rakan | 1 | 0 | 4.00 | 10446 |
| Riven | 1 | 0 | 4.00 | 27627 |
| Shaco | 3 | 1 | 4.00 | 28147 |
| Soraka | 1 | 0 | 4.00 | 8174 |
| Urgot | 1 | 0 | 4.00 | 22703 |
| Volibear | 1 | 0 | 4.00 | 58762 |
| Zilean | 1 | 0 | 4.00 | 44862 |
| Zoe | 2 | 0 | 4.00 | 42364 |
| Ashe | 2 | 0 | 4.50 | 18132 |
| Azir | 2 | 0 | 4.50 | 41904 |
| Aatrox | 1 | 0 | 5.00 | 19189 |
| Gnar | 1 | 0 | 5.00 | 36844 |
| Illaoi | 1 | 0 | 5.00 | 15191 |
| Kindred | 1 | 0 | 5.00 | 20986 |
| Varus | 1 | 0 | 5.00 | 31947 |
| Xayah | 1 | 0 | 5.00 | 27625 |
| Heimerdinger | 1 | 0 | 6.00 | 9856 |
| Katarina | 1 | 0 | 6.00 | 27003 |
| Mordekaiser | 1 | 0 | 6.00 | 18567 |
| Olaf | 1 | 0 | 6.00 | 21458 |
| Rammus | 1 | 0 | 6.00 | 37662 |
Team Results
Results with tracked teammates
| Friend | Games | Your Wins | Avg Place | Top 4 Rate |
|---|---|---|---|---|
| YouGotTFTed#EUW | 1 | 0 | 3.00 | 100.0% |