Player Overview
Current Season Arena record
Review match results, champion performance, augment usage, and team trends for one player.
Highlights
Key matches
Profile
Season summary
Favorite championThresh
Favorite augmentGoliath
Best win streak2
Worst loss streak18
Best duo partnerNo shared matches yet
Recent Matches
Recent Arena games
| Champion | Placement | Damage | Gold | Augments | Power-ups |
|---|---|---|---|---|---|
| Teemo | 1 | 59695 | 15271 | Replace Augment |
|
| Thresh | 2 | 91895 | 18596 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
|
| Thresh | 5 | 32106 | 10275 | Gain an Augment slot |
|
| TwistedFate | 5 | 59656 | 15809 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
|
| Urgot | 3 | 39180 | 14556 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
|
| Maokai | 2 | 39699 | 15737 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
|
| Jax | 4 | 84117 | 19012 | Gain a Prismatic Stat AnvilReplace Augment |
|
| Blitzcrank | 2 | 28369 | 13421 | Gain an Augment slotLamb's Respite |
|
| Hecarim | 6 | 13950 | 6470 | ||
| Morgana | 5 | 33645 | 10206 | Gain a Prismatic Stat Anvil |
Augment Stats
Augment performance
| Augment | Picked | Wins | Winrate | Avg Place | Avg Dmg |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 25.0% | 2.75 | 56029 | |
| 7 | 3 | 42.9% | 2.57 | 49627 | |
| 6 | 2 | 33.3% | 3.00 | 55969 | |
| 6 | 1 | 16.7% | 3.67 | 36817 | |
| 6 | 1 | 16.7% | 3.67 | 60984 | |
| 6 | 0 | 0.0% | 3.50 | 51030 | |
| 5 | 2 | 40.0% | 2.60 | 52269 | |
| 5 | 2 | 40.0% | 1.60 | 57693 | |
| 5 | 2 | 40.0% | 2.20 | 62743 | |
| 5 | 1 | 20.0% | 2.40 | 70912 | |
| 5 | 1 | 20.0% | 3.00 | 52634 | |
| 5 | 1 | 20.0% | 4.00 | 43167 | |
| 5 | 1 | 20.0% | 4.00 | 33152 | |
| 5 | 1 | 20.0% | 3.20 | 63205 | |
| 5 | 0 | 0.0% | 3.00 | 68332 | |
| 4 | 2 | 50.0% | 2.75 | 53285 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 3.25 | 31373 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 1.75 | 69937 | |
| 4 | 1 | 25.0% | 1.75 | 58638 | |
| 4 | 0 | 0.0% | 4.25 | 36659 | |
| 3 | 2 | 66.7% | 2.00 | 49993 | |
| 3 | 2 | 66.7% | 1.33 | 47644 | |
| 3 | 2 | 66.7% | 2.33 | 95586 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 3.00 | 44794 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 3.00 | 44569 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 3.67 | 44652 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 2.00 | 77290 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 2.00 | 68757 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 2.00 | 45520 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 2.67 | 47271 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 3.33 | 45357 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 2.67 | 52878 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 1.67 | 110636 | |
| 3 | 1 | 33.3% | 3.33 | 73971 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.67 | 24933 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.67 | 29464 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.00 | 25875 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 3.00 | 49408 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.67 | 18858 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 2.33 | 58012 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.00 | 39793 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 2.33 | 59396 | |
| 3 | 0 | 0.0% | 4.67 | 45512 | |
| 2 | 2 | 100.0% | 1.00 | 54718 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.00 | 38217 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 1.50 | 39790 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 3.00 | 66749 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 3.00 | 90962 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 1.50 | 51648 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 3.00 | 52805 | |
| 2 | 1 | 50.0% | 2.50 | 35998 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 26648 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.50 | 69066 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.00 | 33766 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 6.00 | 15303 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.50 | 62999 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.50 | 46701 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.50 | 34091 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.50 | 29852 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.00 | 35404 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.50 | 33488 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.00 | 45091 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 30280 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.50 | 52656 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.00 | 24964 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.50 | 26506 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 50542 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.00 | 56948 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.00 | 58812 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.00 | 52352 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 3.50 | 68180 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 40968 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 2.50 | 35405 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 4.00 | 65214 | |
| 2 | 0 | 0.0% | 5.00 | 29158 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 40343 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 65398 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 65398 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 49480 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 112870 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 40303 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 59695 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 59695 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 89500 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 89500 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 34914 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 34914 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 96334 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 60170 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 60170 | |
| 1 | 1 | 100.0% | 1.00 | 69978 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 10540 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 23038 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 23038 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 87027 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 87027 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 33104 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 20723 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 102001 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 12523 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 35574 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 38971 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 31402 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 100640 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 45403 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 78290 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 27022 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 47017 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 30044 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 30044 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 34788 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 33645 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 71041 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 42755 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 42441 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 42441 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 28369 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 84117 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 59656 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 52860 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 61856 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 35101 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 5.00 | 29158 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 70773 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 70773 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 2.00 | 100858 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 4.00 | 37082 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 12780 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 6.00 | 12780 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 62259 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 31974 | |
| 1 | 0 | 0.0% | 3.00 | 31974 |
Champion Performance
Champion results
| Champion | Games | Top 1s | Avg Place | Avg Damage |
|---|---|---|---|---|
| DrMundo | 1 | 1 | 1.00 | 160379 |
| Leona | 1 | 1 | 1.00 | 57483 |
| MasterYi | 1 | 1 | 1.00 | 89500 |
| Sona | 1 | 1 | 1.00 | 34914 |
| Taric | 1 | 1 | 1.00 | 40303 |
| Teemo | 1 | 1 | 1.00 | 59695 |
| Urgot | 3 | 2 | 1.67 | 49834 |
| Blitzcrank | 1 | 0 | 2.00 | 28369 |
| Galio | 4 | 2 | 2.00 | 58610 |
| Malphite | 2 | 0 | 2.00 | 63824 |
| Maokai | 5 | 2 | 2.00 | 59370 |
| Nautilus | 1 | 0 | 2.00 | 27392 |
| Poppy | 1 | 0 | 2.00 | 102001 |
| Pyke | 1 | 0 | 2.00 | 35574 |
| Tristana | 3 | 2 | 2.00 | 47590 |
| Vladimir | 3 | 1 | 2.00 | 73793 |
| Volibear | 1 | 0 | 2.00 | 35970 |
| Chogath | 3 | 1 | 2.67 | 68101 |
| Thresh | 6 | 0 | 2.67 | 54869 |
| Shaco | 4 | 0 | 2.75 | 30770 |
| AurelionSol | 2 | 1 | 3.00 | 75017 |
| Caitlyn | 1 | 0 | 3.00 | 52860 |
| Graves | 1 | 0 | 3.00 | 33104 |
| Jinx | 1 | 0 | 3.00 | 62259 |
| Vi | 1 | 0 | 3.00 | 33662 |
| Zyra | 2 | 0 | 3.00 | 62036 |
| Aphelios | 2 | 0 | 3.50 | 28870 |
| Swain | 4 | 0 | 3.50 | 59463 |
| Akali | 1 | 0 | 4.00 | 35101 |
| Lillia | 1 | 0 | 4.00 | 20723 |
| Milio | 1 | 0 | 4.00 | 37082 |
| Rammus | 1 | 0 | 4.00 | 27022 |
| Vayne | 1 | 0 | 4.00 | 62941 |
| Jax | 2 | 0 | 4.50 | 66207 |
| Akshan | 1 | 0 | 5.00 | 42755 |
| Brand | 1 | 0 | 5.00 | 38971 |
| Kindred | 1 | 0 | 5.00 | 21546 |
| LeeSin | 1 | 0 | 5.00 | 29158 |
| Morgana | 1 | 0 | 5.00 | 33645 |
| Rumble | 1 | 0 | 5.00 | 12523 |
| TwistedFate | 1 | 0 | 5.00 | 59656 |
| Warwick | 1 | 0 | 5.00 | 41871 |
| Garen | 1 | 0 | 6.00 | 13745 |
| Hecarim | 1 | 0 | 6.00 | 13950 |
| Hwei | 1 | 0 | 6.00 | 6107 |
| Ornn | 1 | 0 | 6.00 | 7701 |
| Quinn | 1 | 0 | 6.00 | 12780 |
| Skarner | 1 | 0 | 6.00 | 6655 |
| Tryndamere | 1 | 0 | 6.00 | 13192 |
| Zilean | 1 | 0 | 6.00 | 22905 |
Team Results
Results with tracked teammates
| Friend | Games | Your Wins | Avg Place | Top 4 Rate |
|---|